Pełna lista bonusów Arcticbets Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt: Bonus powitalny 200% | Bonus od depozytu dla nowych graczy; aktywacja po pierwszej wpłacie | Do $1000 (równowartość w walucie konta) | — | x35 bonusu | 7 dni |
| 2. depozyt: Bonus etapowy | Drugi etap pakietu depozytowego; dostępny po zrealizowaniu pierwszej oferty | Do $500 | — | x40 bonusu | 7 dni |
| 3. depozyt: Bonus etapowy | Trzeci etap bonusu depozytowego; kontynuacja oferty wielopoziomowej | Do $500 | — | x40 bonusu | 7 dni |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po depozycie w ramach wybranej promocji; nagroda zależna od wyniku | Do $200 (bonus) / równowartość | Do 100 FS (zależnie od rundy) | x35 bonusu; FS: x35 wygranych | 72 godz. |
| Bonus Highroller | Oferta dla większych wpłat; zwykle aktywowana po spełnieniu progu depozytu | Do $2000 | — | x45 bonusu | 7 dni |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych dla aktywnych graczy | 5–15% raz w tygodniu; limit zależny od poziomu/aktywności; obrót: x1–x5 (w zależności od typu cashbacku) |
| Rakeback (kasyno / gry na żywo) | Stały zwrot części „prowizji”/przewagi kasyna naliczany od gry w wybranych kategoriach | Do 20% (VIP-zależne); naliczanie cykliczne; dostępność wg poziomu VIP i gier kwalifikowanych |
| Niedzielny reload (Sunday Reload) | Bonus do depozytu w każdą niedzielę dla graczy wracających | 10–50% do ustalonego limitu; min. depozyt zwykle od 50 PLN; obrót najczęściej x35–x45; ważność 24–72 godz. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Min. depozyt | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Zakłady sportowe: 1. depozyt | Do $200 (lub równowartość) | 50 PLN | x5 (zakłady kwalifikowane; zwykle min. kurs 1.50) | 7 dni |
| Zakłady sportowe: 2. depozyt | Do $200 | 50 PLN | x5 (min. kurs 1.50) | 7 dni |
| Zakłady sportowe: 3. depozyt | Do $200 | 50 PLN | x5 (min. kurs 1.50) | 7 dni |
| Cashback na sport | 5–10% strat (wg zasad promo) | — | Zwykle x1; wypłata w formie bonusu lub gotówki (zależnie od warunków) | Tygodniowo |
| Codzienne nagrody | Freebety / bonusy do puli | Może wymagać depozytu lub kuponu dnia | Zależnie od nagrody (np. x3–x10) | 24 godz. |
| Boostery kursów (Odds Boost) | Zwiększenie kursu (np. +5% do +20%) | — | Brak klasycznego obrotu; wymagane użycie boostera na kuponie zgodnie z limitem | Do końca dnia / wydarzenia |
Program VIP Arcticbets Casino
Program VIP Arcticbets Casino (2026) opiera się na poziomach, które odblokowują coraz lepsze nagrody, wyższy cashback i rakeback oraz dostęp do dodatkowych eventów. Awans zwykle zależy od punktów obrotu (wager points) oraz punktów depozytowych, naliczanych za realną aktywność gracza. Na wyższych poziomach pojawia się indywidualny opiekun, zaproszenia do turniejów VIP oraz priorytetowe wypłaty (zgodnie z zasadami i weryfikacją konta).
| Poziom VIP | Punkty obrotu | Punkty depozytu | Nagrody | Cashback | Rakeback | VIP manager | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 (Start) | 0–999 | 0–99 | Punkty lojalnościowe + podstawowe oferty reload | Do 5% | Do 5% | Nie | Nie | Okazjonalne kody promo |
| VIP 2 (Bronze) | 1 000–4 999 | 100–299 | Lepsze stawki punktów + częstsze reloady | Do 7% | Do 7% | Nie | Okresowo | Wcześniejszy dostęp do wybranych promocji |
| VIP 3 (Silver) | 5 000–19 999 | 300–999 | Bonusy personalizowane + podwyższone limity cashback | Do 10% | Do 10% | Na zapytanie | Tak | Priorytet w obsłudze + szybsze rozpatrywanie spraw |
| VIP 4 (Gold) | 20 000–49 999 | 1 000–2 999 | Wyższe bonusy reload + oferty Highroller (kwalifikowane) | Do 12% | Do 15% | Tak | Tak | Priorytetowe wypłaty (zgodnie z procedurami) + ekskluzywne nagrody |
| VIP 5 (Platinum) | 50 000+ | 3 000+ | Najwyższe stawki lojalnościowe + indywidualne pakiety bonusowe | Do 15% | Do 20% | Tak | Tak (priorytet) | Specjalne limity, prezenty i eventy VIP (wg dostępności) |